Datarankings · Jupiler Pro League 2026-2027
Beste verdediging
Na speeldag 8 van de Jupiler Pro League 2026-2027 staat KAA Gent bovenaan bij de verdedigingen, met 4 tegendoelpunten in 8 wedstrijden. Club Brugge deelt de eerste plaats, met dezelfde waarde. Union Sint-Gillis vervolledigt het podium met 4 tegendoelpunten. 18 clubs staan in de ranking; het gemiddelde van de competitie is 1,51 per wedstrijd. De tegendoelpunten komen uit het officiële klassement van de competitie: hoe minder, hoe beter de verdediging. De volledige tabel wordt na elke speeldag herberekend met de gegevens die 's nachts gepubliceerd worden; de cijfers zijn indicatief.
Bijgewerkt op 17/10/2026, na speeldag 8 · Automatische tekst · methode
Beste verdediging: de volledige ranking
| # | Club | Tegendoelpunten | Per wedstrijd | Wedstrijden | Gemaakte doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAA Gent | 4 | 0,50 | 8 | 15 |
| 1 | Club Brugge | 4 | 0,50 | 8 | 19 |
| 1 | Union Sint-Gillis | 4 | 0,50 | 8 | 22 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0,75 | 8 | 9 |
| 5 | Charleroi | 7 | 0,88 | 8 | 16 |
| 6 | Zulte Waregem | 9 | 1,12 | 8 | 10 |
| 6 | Lommel SK | 9 | 1,12 | 8 | 9 |
| 8 | KRC Genk | 12 | 1,50 | 8 | 16 |
| 9 | Standard Luik | 13 | 1,62 | 8 | 13 |
| 10 | SK Beveren | 14 | 1,75 | 8 | 8 |
| 10 | OH Leuven | 14 | 1,75 | 8 | 6 |
| 12 | Sint-Truiden | 16 | 2,00 | 8 | 15 |
| 12 | Cercle Brugge | 16 | 2,00 | 8 | 9 |
| 14 | Westerlo | 17 | 2,12 | 8 | 20 |
| 14 | KV Mechelen | 17 | 2,12 | 8 | 9 |
| 16 | La Louvière | 18 | 2,25 | 8 | 8 |
| 16 | KV Kortrijk | 18 | 2,25 | 8 | 2 |
| 18 | Antwerp | 20 | 2,50 | 8 | 12 |
Bron: API-Football · Bijgewerkt 17/10 · Details van de bronnen
De statistieken kunnen fouten bevatten; de scores zijn indicatief. Wedstrijddata: API-Football, methode van de Scoutarium-score.
Wie eindigt met de beste verdediging?
Eén tik, zonder account: je stem wacht, buiten de verdeling bij de fans, tot je account er is.