Rode draad
Belgen overal
De Belgische spelers van elke competitie die de gegevens van Scoutarium dekken, met hun cijfers van het seizoen. De nationaliteit is die welke API-Football aan elke speler geeft.
Jupiler Pro League 2026-2027
124 Belgische spelers speelden, 33 % van de gespeelde minuten.
Bron API-Football · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · dekking: Jupiler Pro League 2026-2027, 63 gespeelde wedstrijden in de gegevens ; nationaliteit volgens API-FootballBijgewerkt
Aandeel minuten gespeeld door Belgen, per club
| Club | Belgische minuten | Minuten van de club | Aandeel |
|---|---|---|---|
| SK Beveren | 3741 | 6890 | 54% |
| OH Leuven | 3325 | 6896 | 48% |
| Lommel United | 2947 | 6940 | 42% |
| Zulte Waregem | 2888 | 6964 | 41% |
| Genk | 2804 | 6953 | 40% |
| Gent | 2747 | 6947 | 40% |
| Club Brugge KV | 2625 | 6957 | 38% |
| Cercle Brugge | 2484 | 6950 | 36% |
| Antwerp | 2097 | 6913 | 30% |
| KVC Westerlo | 2068 | 6959 | 30% |
| Anderlecht | 1993 | 6955 | 29% |
| KV Mechelen | 1983 | 6945 | 29% |
| Standard Liege | 2013 | 6943 | 29% |
| Union St. Gilloise | 1832 | 6951 | 26% |
| Kortrijk | 1654 | 6908 | 24% |
| St. Truiden | 1293 | 6960 | 19% |
| Charleroi | 1151 | 6953 | 17% |
| RAAL La Louvière | 982 | 6909 | 14% |
Bron API-Football, berekening Scoutarium · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · dekking: Jupiler Pro League 2026-2027, 63 gespeelde wedstrijden in de gegevens ; minuten gespeeld door alle spelers van de club · betrouwbaarheid: berekendBijgewerkt
Jupiler Pro League 2025-2026
189 Belgische spelers speelden, 33 % van de gespeelde minuten.
| Speler | Club | Wedstrijden | Min | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Roef | Gent | 26 | 2370 | 0 | 0 |
| B. Heynen | Genk | 25 | 2255 | 3 | 1 |
| Ewoud Pletinckx | OH Leuven | 25 | 2188 | 0 | 0 |
| Ibe Hautekiet | Standard Liege | 24 | 2160 | 2 | 0 |
| Matte Smets | Genk | 24 | 2159 | 0 | 0 |
| B. Mechele | Club Brugge KV | 24 | 2115 | 3 | 0 |
| S. Van der Heyden | Gent | 24 | 2071 | 0 | 1 |
| Colin Coosemans | Anderlecht | 23 | 2070 | 0 | 0 |
| M. Volckaert | Gent | 24 | 2063 | 0 | 0 |
| Arthur Piedfort | KVC Westerlo | 24 | 2039 | 2 | 2 |
| H. Vanaken | Club Brugge KV | 24 | 2023 | 4 | 3 |
| Robert-Jan Vanwesemael | St. Truiden | 24 | 2014 | 0 | 0 |
| J. Seys | Club Brugge KV | 25 | 2006 | 1 | 4 |
| Daan Heymans | Genk | 24 | 1973 | 9 | 4 |
| Mardochee Nzita | Charleroi | 24 | 1914 | 0 | 2 |
| M. Servais | KV Mechelen | 22 | 1902 | 1 | 4 |
| B. Gabriël | Zulte Waregem | 21 | 1890 | 0 | 1 |
| Zeno Van Den Bosch | Antwerp | 21 | 1821 | 0 | 1 |
| M. Sambu | Dender | 23 | 1714 | 0 | 2 |
| D. Praet | Antwerp | 21 | 1710 | 0 | 0 |
| S. Lahssaini | RAAL La Louvière | 20 | 1695 | 1 | 0 |
| Anouar Ait El Hadj | Union St. Gilloise | 24 | 1664 | 2 | 4 |
| N. Mbamba | Dender | 20 | 1644 | 2 | 1 |
| T. Hazard | Anderlecht | 23 | 1643 | 9 | 4 |
| Gary Magnee | Cercle Brugge | 19 | 1636 | 4 | 3 |
| Antoine Bernier | Charleroi | 24 | 1632 | 5 | 2 |
| Kamiel Van De Perre | Union St. Gilloise | 20 | 1607 | 0 | 1 |
| P. Gerkens | Cercle Brugge | 21 | 1582 | 4 | 1 |
| Nathan De Cat | Anderlecht | 21 | 1557 | 1 | 3 |
| Tibe De Vlieger | Gent | 19 | 1542 | 1 | 0 |
| Tristan Degreef | Anderlecht | 23 | 1524 | 3 | 2 |
| Tobe Leysen | OH Leuven | 17 | 1509 | 0 | 0 |
| K. Sardella | Anderlecht | 22 | 1508 | 0 | 0 |
| Thomas Claes | Zulte Waregem | 19 | 1480 | 0 | 0 |
| D. Foulon | Antwerp | 21 | 1433 | 0 | 2 |
| Konstantinos Karetsas | Genk | 21 | 1413 | 0 | 7 |
| Adnane Abid | Standard Liege | 23 | 1367 | 1 | 4 |
| Hannes Van Der Bruggen | Cercle Brugge | 18 | 1361 | 0 | 1 |
| Nathan Rodes | Dender | 20 | 1306 | 0 | 0 |
| J. Ito | RAAL La Louvière | 19 | 1259 | 1 | 0 |
| S. Schrijvers | OH Leuven | 19 | 1236 | 3 | 2 |
| Amando Lapage | KVC Westerlo | 15 | 1227 | 0 | 0 |
| Fabio Ferraro | Dender | 14 | 1215 | 1 | 2 |
| Matthieu Epolo | Standard Liege | 13 | 1170 | 0 | 0 |
| Thibaud Verlinden | OH Leuven | 19 | 1170 | 1 | 3 |
| L. Willen | Zulte Waregem | 15 | 1168 | 0 | 1 |
| Birger Verstraete | OH Leuven | 17 | 1142 | 0 | 0 |
| Adriano Bertaccini | Anderlecht | 24 | 1131 | 4 | 1 |
| Christiaan Ravych | Cercle Brugge | 13 | 1110 | 0 | 0 |
| Thibo Somers | Antwerp | 17 | 1084 | 3 | 2 |
| R. Schoofs | Union St. Gilloise | 21 | 1079 | 1 | 3 |
| B. Nyssen | Zulte Waregem | 16 | 1068 | 1 | 1 |
| R. Mirisola | Genk | 22 | 1060 | 4 | 1 |
| Kyriani Sabbe | Club Brugge KV | 16 | 1038 | 3 | 3 |
| Bruny Nsimba | Dender | 16 | 1030 | 6 | 3 |
| Ali Maamar | Anderlecht | 18 | 1021 | 0 | 4 |
| L. Kiaba Mounganga | Genk | 11 | 1020 | 0 | 0 |
| H. Siquet | Club Brugge KV | 23 | 1013 | 0 | 2 |
| L. Lemoine | Zulte Waregem | 13 | 1005 | 1 | 0 |
| L. Pirard | Standard Liege | 11 | 990 | 0 | 0 |
| Y. Verschaeren | Anderlecht | 18 | 968 | 1 | 2 |
| Josue Ndenge Kongolo | Genk | 12 | 953 | 0 | 0 |
| D. De Jaegere | Zulte Waregem | 17 | 946 | 0 | 0 |
| S. Mignolet | Club Brugge KV | 11 | 933 | 0 | 0 |
| N. Dussenne | OH Leuven | 12 | 897 | 1 | 0 |
| Mathieu Maertens | OH Leuven | 22 | 867 | 0 | 1 |
| Mohamed Berte | Dender | 21 | 855 | 2 | 1 |
| Fedde Leysen | Union St. Gilloise | 13 | 854 | 0 | 0 |
| Ilay Camara | Anderlecht | 16 | 848 | 2 | 0 |
| D. Asare | Zulte Waregem | 11 | 818 | 0 | 0 |
| Dante Vanzeir | Cercle Brugge | 15 | 804 | 2 | 2 |
| Marco Kana | Anderlecht | 12 | 804 | 0 | 0 |
| R. Vermant | Club Brugge KV | 23 | 765 | 6 | 0 |
| Y. Cappelle | Zulte Waregem | 15 | 765 | 0 | 0 |
| Martin Delavallée | Charleroi | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Kobe Cools | Dender | 10 | 708 | 0 | 0 |
| Wouter George | OH Leuven | 16 | 707 | 1 | 0 |
| T. Lutonda | RAAL La Louvière | 13 | 688 | 0 | 1 |
| Davis Opoku | OH Leuven | 15 | 621 | 0 | 2 |
| Louis Patris | Union St. Gilloise | 19 | 617 | 0 | 0 |
| K. Vaesen | OH Leuven | 13 | 571 | 1 | 0 |
| L. Mbamba-Muanda | KVC Westerlo | 11 | 563 | 0 | 0 |
| Jarne Steuckers | Genk | 17 | 549 | 0 | 1 |
| N. Jackers | Club Brugge KV | 7 | 548 | 0 | 0 |
| D. Wouters | Lommel United | 6 | 540 | 0 | 0 |
| G. Vandeplas | Antwerp | 18 | 540 | 0 | 0 |
| L. Schoofs | Lommel United | 6 | 540 | 3 | 3 |
| Matthias Pieklak | Lommel United | 6 | 540 | 0 | 0 |
| K. Van Rafelghem | KV Mechelen | 16 | 534 | 3 | 0 |
| Tom Reyners | Lommel United | 6 | 518 | 1 | 1 |
| B. Kerf | Dender | 10 | 512 | 0 | 0 |
| Rein Van Helden | St. Truiden | 6 | 511 | 1 | 0 |
| Noah Adedeji-Sternberg | Genk | 11 | 506 | 1 | 1 |
| Daan Dierckx | Standard Liege | 9 | 503 | 0 | 0 |
| Semm Renders | Antwerp | 9 | 501 | 0 | 0 |
| V. Chambaere | Union St. Gilloise | 6 | 495 | 0 | 0 |
| J. Pupe | St. Truiden | 8 | 489 | 1 | 0 |
| J. Spileers | Club Brugge KV | 13 | 488 | 0 | 1 |
| Thomas Van den Keybus | KVC Westerlo | 19 | 478 | 0 | 0 |
| Benito Raman | KV Mechelen | 16 | 477 | 2 | 0 |
| Antoine Colassin | Charleroi | 21 | 458 | 2 | 1 |
| Mario Stroeykens | Anderlecht | 11 | 456 | 0 | 0 |
| M. Delorge-Knieper | Gent | 6 | 427 | 0 | 1 |
| Rein Van Helden | Antwerp | 8 | 415 | 1 | 0 |
| Matisse Samoise | Gent | 5 | 402 | 1 | 2 |
| Andreas Verstraeten | Antwerp | 6 | 391 | 0 | 0 |
| N. Shinton | Beerschot VA | 4 | 390 | 0 | 0 |
| B. Van den Eynden | Beerschot VA | 4 | 377 | 0 | 0 |
| A. Tanghe | Zulte Waregem | 6 | 363 | 2 | 0 |
| Hendrik Van Crombrugge | Genk | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Maxime Delanghe | Cercle Brugge | 4 | 348 | 0 | 0 |
| Tuur Rommens | KVC Westerlo | 4 | 315 | 0 | 0 |
| E. Tuypens | Antwerp | 8 | 311 | 0 | 0 |
| Desmond Acquah | Dender | 11 | 286 | 1 | 1 |
| C. Sandra | Club Brugge KV | 9 | 278 | 1 | 1 |
| Y. Hamdaoui | Antwerp | 12 | 272 | 1 | 1 |
| N. Nsingi | RAAL La Louvière | 10 | 255 | 1 | 0 |
| M. Decoene | KV Mechelen | 8 | 251 | 0 | 0 |
| Lukas Van Eenoo | Beerschot VA | 4 | 246 | 1 | 1 |
| N. Moutha-Sebtaoui | Dender | 9 | 238 | 0 | 0 |
| J. Vossen | Zulte Waregem | 9 | 228 | 0 | 0 |
| O. De Wolf | KV Mechelen | 3 | 225 | 0 | 0 |
| Ryan Sanusi | Beerschot VA | 4 | 222 | 0 | 1 |
| Gian Geladé | Patro Eisden | 2 | 210 | 0 | 0 |
| Jordan Renson | Patro Eisden | 2 | 210 | 1 | 0 |
| Kéres Masangu | Patro Eisden | 2 | 210 | 0 | 0 |
| Léandro Rousseau | Patro Eisden | 2 | 210 | 0 | 0 |
| Stef Peeters | Patro Eisden | 2 | 210 | 0 | 0 |
| J. Munezero | Patro Eisden | 2 | 208 | 0 | 0 |
| B. Bruggeman | Liège | 2 | 180 | 0 | 1 |
| Celestin De Schrevel | RAAL La Louvière | 2 | 180 | 0 | 0 |
| M. Wasinski | Liège | 2 | 180 | 0 | 0 |
| P. Ngawa | Liège | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Reno Wilmots | Liège | 2 | 180 | 0 | 0 |
| M. Lendfers | St. Truiden | 2 | 179 | 0 | 0 |
| J. Bustin | Liège | 2 | 175 | 0 | 0 |
| B. Bafdili | KV Mechelen | 6 | 174 | 0 | 1 |
| M. Robberechts | Patro Eisden | 2 | 173 | 0 | 1 |
| J. D'Ostilio | Liège | 2 | 169 | 0 | 0 |
| R. Nainggolan | Patro Eisden | 2 | 157 | 1 | 0 |
| T. Vlietinck | OH Leuven | 3 | 139 | 0 | 0 |
| N. Bohamdi-Kamoni | KVC Westerlo | 11 | 132 | 0 | 1 |
| K. Hazard | Liège | 2 | 121 | 1 | 0 |
| G. Claes | Beerschot VA | 2 | 116 | 0 | 0 |
| M. El Boukammiri | Lommel United | 5 | 112 | 0 | 1 |
| René Mitongo Muteba | Standard Liege | 5 | 107 | 0 | 0 |
| G. Hairemans | Antwerp | 4 | 106 | 0 | 0 |
| Steeven Assengue | Standard Liege | 5 | 106 | 0 | 0 |
| Kjetil Borry | Patro Eisden | 1 | 94 | 0 | 0 |
| B. Langenbick | Cercle Brugge | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Christ Souanga | OH Leuven | 1 | 90 | 1 | 0 |
| D. Mouchamps | Liège | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Niels Devalckeneer | Antwerp | 1 | 90 | 0 | 0 |
| N. Rommens | Lommel United | 5 | 89 | 0 | 0 |
| M. Rits | Anderlecht | 3 | 88 | 0 | 0 |
| A. De Sart | Liège | 1 | 79 | 0 | 0 |
| K. Vaesen | KVC Westerlo | 6 | 75 | 0 | 0 |
| A. Arslan | Liège | 2 | 70 | 0 | 0 |
| Léandre Kuavita | Standard Liege | 3 | 65 | 0 | 0 |
| A. De Wannemacker | Genk | 4 | 58 | 0 | 0 |
| Kaye Iyowuna Furo | Club Brugge KV | 3 | 56 | 1 | 0 |
| Nils De Wilde | Cercle Brugge | 6 | 55 | 0 | 0 |
| Ken Nkuba | Genk | 5 | 46 | 0 | 0 |
| Wolke Janssens | St. Truiden | 5 | 46 | 0 | 0 |
| Y. Thoelen | Antwerp | 2 | 46 | 0 | 0 |
| A. Tajaouart | Anderlecht | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Alexandro Calut | Standard Liege | 1 | 45 | 0 | 0 |
| M. Heremans | OH Leuven | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Raf Smekens | KVC Westerlo | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Y. Gueroui | Patro Eisden | 1 | 44 | 0 | 0 |
| A. De Ridder | Anderlecht | 1 | 35 | 0 | 0 |
| Ridwane M'Barki | Patro Eisden | 2 | 35 | 0 | 0 |
| N. Makembo | RAAL La Louvière | 2 | 32 | 0 | 0 |
| B. Bolingoli-Mbombo | Standard Liege | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Mauro Lenaerts | KV Mechelen | 2 | 22 | 0 | 0 |
| S. Sidibe | RAAL La Louvière | 2 | 22 | 0 | 0 |
| H. Vernemmen | Gent | 1 | 21 | 0 | 0 |
| J. Muanza | Patro Eisden | 2 | 21 | 0 | 0 |
| G. François | Union St. Gilloise | 1 | 18 | 0 | 0 |
| M. Govaers | Beerschot VA | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Argus Vanden Driessche | Club Brugge KV | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Dante Vanzeir | Gent | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Gilles De Meyer | Gent | 1 | 11 | 0 | 0 |
| N. Orye | Patro Eisden | 2 | 11 | 0 | 0 |
| S. Keita | Union St. Gilloise | 1 | 11 | 0 | 0 |
| A. Dony | Patro Eisden | 2 | 10 | 0 | 0 |
| A. Diriken | St. Truiden | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Lynnt Audoor | Club Brugge KV | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Jo Coppens | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bron API-Football · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · dekking: Jupiler Pro League 2025-2026, 321 gespeelde wedstrijden in de gegevens ; nationaliteit volgens API-FootballBijgewerkt
Aandeel minuten gespeeld door Belgen, per club
| Club | Belgische minuten | Minuten van de club | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Patro Eisden | 1803 | 2315 | 78% |
| Liège | 1424 | 1987 | 72% |
| Anderlecht | 13698 | 24742 | 55% |
| Genk | 12352 | 26182 | 47% |
| Zulte Waregem | 9731 | 20846 | 47% |
| Club Brugge KV | 11284 | 24930 | 45% |
| OH Leuven | 11182 | 24770 | 45% |
| Dender | 9508 | 22845 | 42% |
| Lommel United | 2339 | 5947 | 39% |
| Antwerp | 8720 | 24841 | 35% |
| Cercle Brugge | 6986 | 20753 | 34% |
| Gent | 8919 | 26147 | 34% |
| Beerschot VA | 1364 | 4290 | 32% |
| Standard Liege | 6538 | 23773 | 28% |
| Union St. Gilloise | 6345 | 24841 | 26% |
| KVC Westerlo | 4874 | 24709 | 20% |
| RAAL La Louvière | 4131 | 20760 | 20% |
| Charleroi | 4724 | 24801 | 19% |
| KV Mechelen | 3585 | 23918 | 15% |
| St. Truiden | 3249 | 24781 | 13% |
Bron API-Football, berekening Scoutarium · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · dekking: Jupiler Pro League 2025-2026, 321 gespeelde wedstrijden in de gegevens ; minuten gespeeld door alle spelers van de club · betrouwbaarheid: berekendBijgewerkt
Jupiler Pro League 2024-2025
130 Belgische spelers speelden, 37 % van de gespeelde minuten.
| Speler | Club | Wedstrijden | Min | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Mechele | Club Brugge KV | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Michel Ange Balikwisha | Antwerp | 6 | 540 | 2 | 2 |
| Senne Lammens | Antwerp | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Zeno Van Den Bosch | Antwerp | 6 | 540 | 0 | 0 |
| H. Vanaken | Club Brugge KV | 6 | 501 | 1 | 2 |
| D. Praet | Antwerp | 6 | 494 | 0 | 0 |
| Charles Vanhoutte | Union St. Gilloise | 5 | 450 | 0 | 4 |
| Martin Delavallée | Charleroi | 5 | 450 | 0 | 0 |
| N. Jackers | Club Brugge KV | 5 | 450 | 0 | 0 |
| O. De Wolf | KV Mechelen | 5 | 450 | 0 | 0 |
| R. Schoofs | KV Mechelen | 5 | 450 | 1 | 1 |
| Christiaan Ravych | Cercle Brugge | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Colin Coosemans | Anderlecht | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Daan Heymans | Charleroi | 4 | 360 | 1 | 1 |
| Gilles Ruyssen | Dender | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Matthieu Epolo | Standard Liege | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Nathan Rodes | Dender | 4 | 360 | 2 | 1 |
| S. Schrijvers | OH Leuven | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Tom Vandenberghe | Gent | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Tuur Rommens | KVC Westerlo | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Thibo Somers | Cercle Brugge | 4 | 352 | 1 | 0 |
| L. Dendoncker | Anderlecht | 4 | 345 | 0 | 0 |
| Mardochee Nzita | Charleroi | 4 | 345 | 0 | 0 |
| Jarne Steuckers | Genk | 4 | 321 | 0 | 1 |
| Daan Dierckx | Standard Liege | 4 | 315 | 0 | 0 |
| Thomas Van den Keybus | KVC Westerlo | 4 | 315 | 1 | 0 |
| Dante Vanzeir | Gent | 4 | 310 | 1 | 2 |
| Matte Smets | Genk | 4 | 310 | 0 | 0 |
| Semm Renders | Antwerp | 6 | 299 | 0 | 0 |
| Gary Magnee | Cercle Brugge | 4 | 295 | 0 | 1 |
| Thibaud Verlinden | OH Leuven | 4 | 294 | 0 | 0 |
| Anouar Ait El Hadj | Union St. Gilloise | 5 | 290 | 0 | 3 |
| Antoine Bernier | Charleroi | 4 | 288 | 0 | 1 |
| M. Delorge-Knieper | Gent | 4 | 286 | 0 | 0 |
| B. Heynen | Genk | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Birger Verstraete | OH Leuven | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Ibe Hautekiet | Standard Liege | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Matisse Samoise | Gent | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Hannes Van Der Bruggen | Cercle Brugge | 4 | 258 | 0 | 0 |
| T. Vlietinck | OH Leuven | 3 | 258 | 0 | 0 |
| Bruny Nsimba | Dender | 3 | 253 | 2 | 2 |
| Ewoud Pletinckx | OH Leuven | 4 | 253 | 1 | 0 |
| Tobe Leysen | OH Leuven | 3 | 250 | 0 | 0 |
| Konstantinos Karetsas | Genk | 4 | 246 | 0 | 0 |
| Kéres Masangu | Dender | 3 | 244 | 0 | 0 |
| N. Storm | KV Mechelen | 4 | 233 | 1 | 0 |
| R. Vermant | Club Brugge KV | 4 | 232 | 3 | 1 |
| Ali Maamar | Anderlecht | 4 | 227 | 0 | 1 |
| Mario Stroeykens | Anderlecht | 3 | 209 | 1 | 1 |
| T. Hazard | Anderlecht | 3 | 209 | 0 | 1 |
| Y. Verschaeren | Anderlecht | 3 | 207 | 1 | 0 |
| Léandre Kuavita | Standard Liege | 4 | 204 | 0 | 0 |
| H. Siquet | Club Brugge KV | 4 | 199 | 0 | 0 |
| Mohamed Berte | Dender | 4 | 184 | 1 | 0 |
| Adnane Abid | Patro Eisden | 2 | 180 | 0 | 1 |
| B. Van den Eynden | KV Mechelen | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Ebbe De Vlaeminck | Kortrijk | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Emile Doucouré | Beerschot VA | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Jordan Renson | Patro Eisden | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Jordi Belin | Patro Eisden | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Rein Van Helden | St. Truiden | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Stef Peeters | Patro Eisden | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Louis Patris | St. Truiden | 2 | 178 | 0 | 1 |
| Adriano Bertaccini | St. Truiden | 2 | 176 | 3 | 0 |
| Wouter George | OH Leuven | 3 | 172 | 0 | 0 |
| Antoine Colassin | Beerschot VA | 2 | 165 | 0 | 0 |
| Amando Lapage | KVC Westerlo | 2 | 164 | 0 | 0 |
| Noah Adedeji-Sternberg | Genk | 5 | 161 | 1 | 0 |
| Kamiel Van De Perre | Union St. Gilloise | 4 | 159 | 0 | 0 |
| Manuel Osifo | OH Leuven | 3 | 159 | 0 | 0 |
| Fabio Ferraro | Dender | 3 | 157 | 1 | 0 |
| J. Seys | Club Brugge KV | 3 | 154 | 1 | 0 |
| G. Hairemans | KV Mechelen | 4 | 151 | 0 | 0 |
| Lukas Van Eenoo | Patro Eisden | 2 | 148 | 0 | 0 |
| Tristan Degreef | Anderlecht | 3 | 147 | 0 | 0 |
| Josue Ndenge Kongolo | Genk | 3 | 146 | 0 | 0 |
| Benito Raman | KV Mechelen | 4 | 145 | 0 | 2 |
| Kevin Kis | Patro Eisden | 2 | 144 | 0 | 0 |
| Robert-Jan Vanwesemael | St. Truiden | 2 | 143 | 0 | 1 |
| Kyriani Sabbe | Club Brugge KV | 2 | 135 | 0 | 0 |
| M. Rits | Anderlecht | 2 | 135 | 0 | 0 |
| D. Foulon | KV Mechelen | 3 | 130 | 0 | 0 |
| Gilles De Meyer | Gent | 3 | 128 | 0 | 0 |
| B. Bafdili | KV Mechelen | 3 | 120 | 0 | 1 |
| Alessio Castro-Montes | Union St. Gilloise | 4 | 117 | 0 | 0 |
| Ken Nkuba | Genk | 3 | 117 | 0 | 0 |
| Jellert Van Landschoot | Patro Eisden | 2 | 115 | 1 | 0 |
| Reno Wilmots | Patro Eisden | 2 | 115 | 0 | 0 |
| Kobe Corbanie | Antwerp | 5 | 113 | 0 | 0 |
| Theo Leoni | Anderlecht | 2 | 111 | 0 | 1 |
| Tibe De Vlieger | Gent | 4 | 103 | 0 | 0 |
| Fedde Leysen | Union St. Gilloise | 2 | 94 | 0 | 0 |
| Katuku Derrick Tshimanga | Beerschot VA | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Kjetil Borry | Patro Eisden | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Koen Van Langendonck | KVC Westerlo | 1 | 90 | 0 | 0 |
| S. Mignolet | Club Brugge KV | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Alexandro Calut | Standard Liege | 2 | 89 | 0 | 0 |
| Arthur Piedfort | KVC Westerlo | 3 | 86 | 0 | 1 |
| J. Vertonghen | Anderlecht | 2 | 85 | 0 | 0 |
| S. Kums | Gent | 2 | 78 | 0 | 0 |
| Isaac Mbenza | Charleroi | 3 | 71 | 0 | 0 |
| Desmond Acquah | Dender | 2 | 61 | 0 | 0 |
| Tom Reyners | Beerschot VA | 2 | 59 | 0 | 0 |
| Ilay Camara | Standard Liege | 2 | 57 | 0 | 0 |
| Nathan De Cat | Anderlecht | 2 | 47 | 1 | 0 |
| Alexandre Stanic | Charleroi | 1 | 45 | 1 | 0 |
| Marco Kana | Anderlecht | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Steeven Assengue | Standard Liege | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Thomas Foket | Anderlecht | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Ridwane M'Barki | Dender | 2 | 43 | 0 | 0 |
| Andreas Verstraeten | Antwerp | 3 | 40 | 0 | 0 |
| Mathieu Maertens | OH Leuven | 2 | 38 | 0 | 0 |
| T. Alderweireld | Antwerp | 2 | 37 | 0 | 0 |
| Christ Souanga | OH Leuven | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Nils De Wilde | Cercle Brugge | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Wolke Janssens | St. Truiden | 1 | 29 | 0 | 0 |
| Kobe Cools | Dender | 2 | 26 | 0 | 0 |
| Robin Denuit | Charleroi | 3 | 25 | 0 | 0 |
| James Nam | Standard Liege | 1 | 22 | 0 | 0 |
| William Simba | Patro Eisden | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Owen Jochmans | OH Leuven | 1 | 20 | 0 | 0 |
| René Mitongo Muteba | Standard Liege | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Raf Smekens | KVC Westerlo | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Davis Opoku | OH Leuven | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Mohammed El Âdfaoui | Gent | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Brecht Dejaegere | Kortrijk | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Romeo Monticelli | OH Leuven | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Bram Lagae | Kortrijk | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ryan Sanusi | Beerschot VA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Claes | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bron API-Football · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · dekking: Jupiler Pro League 2024-2025, 315 gespeelde wedstrijden in de gegevens ; nationaliteit volgens API-FootballBijgewerkt
Aandeel minuten gespeeld door Belgen, per club
| Club | Belgische minuten | Minuten van de club | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Patro Eisden | 1353 | 1980 | 68% |
| Anderlecht | 2172 | 3975 | 55% |
| OH Leuven | 2123 | 3965 | 54% |
| Antwerp | 2603 | 5950 | 44% |
| Dender | 1688 | 3964 | 43% |
| Club Brugge KV | 2301 | 5957 | 39% |
| Gent | 1547 | 3946 | 39% |
| KV Mechelen | 1859 | 4881 | 38% |
| St. Truiden | 706 | 1980 | 36% |
| Standard Liege | 1380 | 3949 | 35% |
| Cercle Brugge | 1294 | 3960 | 33% |
| Charleroi | 1584 | 4958 | 32% |
| Genk | 1572 | 4895 | 32% |
| KVC Westerlo | 1030 | 3962 | 26% |
| Beerschot VA | 495 | 1996 | 25% |
| Union St. Gilloise | 1110 | 4970 | 22% |
| Kortrijk | 191 | 1990 | 10% |
Bron API-Football, berekening Scoutarium · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · dekking: Jupiler Pro League 2024-2025, 315 gespeelde wedstrijden in de gegevens ; minuten gespeeld door alle spelers van de club · betrouwbaarheid: berekendBijgewerkt
Challenger Pro League 2026-2027
131 Belgische spelers speelden, 48 % van de gespeelde minuten.
| Speler | Club | Wedstrijden | Min | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Labie | Sporting Hasselt | 6 | 540 | 0 | 0 |
| M. Bounou | Sporting Hasselt | 6 | 533 | 1 | 2 |
| L. Vankerkhoven | Sporting Hasselt | 6 | 523 | 0 | 0 |
| L. Lucker | Sporting Hasselt | 6 | 496 | 0 | 0 |
| L. Masscho | Sporting Hasselt | 6 | 476 | 0 | 0 |
| Julien Devriendt | Dender | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Kobe Cools | Dender | 5 | 450 | 1 | 0 |
| M. Lloci | Lokeren-Temse | 5 | 450 | 1 | 3 |
| Nathan Rodes | Dender | 5 | 450 | 0 | 1 |
| S. Vervacke | Lokeren-Temse | 5 | 450 | 0 | 0 |
| N. Engwanda | RSC Anderlecht II | 5 | 445 | 1 | 0 |
| L. Wola-Wetshay | RSC Anderlecht II | 5 | 434 | 0 | 0 |
| M. Sambu | Dender | 5 | 424 | 0 | 0 |
| L. Milts | Sporting Hasselt | 6 | 422 | 1 | 0 |
| S. Van Aerschot | Lokeren-Temse | 5 | 412 | 2 | 0 |
| Siebe Van Keymolen | Sporting Hasselt | 5 | 394 | 1 | 0 |
| B. Kerf | Dender | 5 | 366 | 0 | 0 |
