Datarankings · Jupiler Pro League 2026-2027
Beste aanval
Na speeldag 8 van de Jupiler Pro League 2026-2027 staat Union Sint-Gillis bovenaan bij de aanvallen, met 22 gemaakte doelpunten in 8 wedstrijden. De eerste achtervolger, Westerlo, telt 20 gemaakte doelpunten. Club Brugge vervolledigt het podium met 19 gemaakte doelpunten. 18 clubs staan in de ranking; het gemiddelde van de competitie is 1,51 per wedstrijd. De gemaakte doelpunten komen uit het officiële klassement van de competitie, zoals API-Football het publiceert. De volledige tabel wordt na elke speeldag herberekend met de gegevens die 's nachts gepubliceerd worden; de cijfers zijn indicatief.
Bijgewerkt op 17/10/2026, na speeldag 8 · Automatische tekst · methode
Beste aanval: de volledige ranking
| # | Club | Gemaakte doelpunten | Per wedstrijd | Wedstrijden | Tegendoelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sint-Gillis | 22 | 2,75 | 8 | 4 |
| 2 | Westerlo | 20 | 2,50 | 8 | 17 |
| 3 | Club Brugge | 19 | 2,38 | 8 | 4 |
| 4 | Charleroi | 16 | 2,00 | 8 | 7 |
| 4 | KRC Genk | 16 | 2,00 | 8 | 12 |
| 6 | KAA Gent | 15 | 1,88 | 8 | 4 |
| 6 | Sint-Truiden | 15 | 1,88 | 8 | 16 |
| 8 | Standard Luik | 13 | 1,62 | 8 | 13 |
| 9 | Antwerp | 12 | 1,50 | 8 | 20 |
| 10 | Zulte Waregem | 10 | 1,25 | 8 | 9 |
| 11 | Anderlecht | 9 | 1,12 | 8 | 6 |
| 11 | Lommel SK | 9 | 1,12 | 8 | 9 |
| 11 | KV Mechelen | 9 | 1,12 | 8 | 17 |
| 11 | Cercle Brugge | 9 | 1,12 | 8 | 16 |
| 15 | SK Beveren | 8 | 1,00 | 8 | 14 |
| 15 | La Louvière | 8 | 1,00 | 8 | 18 |
| 17 | OH Leuven | 6 | 0,75 | 8 | 14 |
| 18 | KV Kortrijk | 2 | 0,25 | 8 | 18 |
Bron: API-Football · Bijgewerkt 17/10 · Details van de bronnen
De statistieken kunnen fouten bevatten; de scores zijn indicatief. Wedstrijddata: API-Football, methode van de Scoutarium-score.
Wie eindigt met de beste aanval?
Eén tik, zonder account: je stem wacht, buiten de verdeling bij de fans, tot je account er is.