Classements data · Jupiler Pro League 2026-2027
Meilleure défense
Après la journée 8 de la Jupiler Pro League 2026-2027, La Gantoise est en tête des défenses avec 4 buts encaissés en 8 matchs. Club Bruges partage la première place, avec la même valeur. Union Saint-Gilloise complète le podium avec 4 buts encaissés. 18 clubs figurent au classement ; la moyenne du championnat est de 1,51 par match. Les buts encaissés viennent du classement officiel du championnat : moins il y en a, meilleure est la défense. Le tableau complet est recalculé après chaque journée, avec les données publiées dans la nuit ; les chiffres sont indicatifs.
Mis à jour le 17/10/2026, après la journée 8 · Texte automatique · méthode
Meilleure défense : le classement complet
| # | Club | Buts encaissés | Par match | Matchs | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Gantoise | 4 | 0,50 | 8 | 15 |
| 1 | Club Bruges | 4 | 0,50 | 8 | 19 |
| 1 | Union Saint-Gilloise | 4 | 0,50 | 8 | 22 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0,75 | 8 | 9 |
| 5 | Charleroi | 7 | 0,88 | 8 | 16 |
| 6 | Zulte Waregem | 9 | 1,12 | 8 | 10 |
| 6 | Lommel | 9 | 1,12 | 8 | 9 |
| 8 | Genk | 12 | 1,50 | 8 | 16 |
| 9 | Standard de Liège | 13 | 1,62 | 8 | 13 |
| 10 | Beveren | 14 | 1,75 | 8 | 8 |
| 10 | OH Louvain | 14 | 1,75 | 8 | 6 |
| 12 | Saint-Trond | 16 | 2,00 | 8 | 15 |
| 12 | Cercle de Bruges | 16 | 2,00 | 8 | 9 |
| 14 | Westerlo | 17 | 2,12 | 8 | 20 |
| 14 | Malines | 17 | 2,12 | 8 | 9 |
| 16 | La Louvière | 18 | 2,25 | 8 | 8 |
| 16 | Courtrai | 18 | 2,25 | 8 | 2 |
| 18 | Antwerp | 20 | 2,50 | 8 | 12 |
Source : API-Football · MàJ 17/10 · Détail des sources
Les statistiques peuvent contenir des erreurs ; les notes sont indicatives. Données de match : API-Football, méthode de la note Scoutarium.
Qui finira avec la meilleure défense ?
Un geste, sans compte : ton vote reste en attente, hors de la répartition des fans, jusqu'à ton compte.