Classements data · Jupiler Pro League 2026-2027
Meilleure attaque
Après la journée 8 de la Jupiler Pro League 2026-2027, Union Saint-Gilloise est en tête des attaques avec 22 buts marqués en 8 matchs. Son premier poursuivant, Westerlo, compte 20 buts marqués. Club Bruges complète le podium avec 19 buts marqués. 18 clubs figurent au classement ; la moyenne du championnat est de 1,51 par match. Les buts marqués viennent du classement officiel du championnat, tel qu'API-Football le publie. Le tableau complet est recalculé après chaque journée, avec les données publiées dans la nuit ; les chiffres sont indicatifs.
Mis à jour le 17/10/2026, après la journée 8 · Texte automatique · méthode
Meilleure attaque : le classement complet
| # | Club | Buts marqués | Par match | Matchs | Buts encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 22 | 2,75 | 8 | 4 |
| 2 | Westerlo | 20 | 2,50 | 8 | 17 |
| 3 | Club Bruges | 19 | 2,38 | 8 | 4 |
| 4 | Charleroi | 16 | 2,00 | 8 | 7 |
| 4 | Genk | 16 | 2,00 | 8 | 12 |
| 6 | La Gantoise | 15 | 1,88 | 8 | 4 |
| 6 | Saint-Trond | 15 | 1,88 | 8 | 16 |
| 8 | Standard de Liège | 13 | 1,62 | 8 | 13 |
| 9 | Antwerp | 12 | 1,50 | 8 | 20 |
| 10 | Zulte Waregem | 10 | 1,25 | 8 | 9 |
| 11 | Anderlecht | 9 | 1,12 | 8 | 6 |
| 11 | Lommel | 9 | 1,12 | 8 | 9 |
| 11 | Malines | 9 | 1,12 | 8 | 17 |
| 11 | Cercle de Bruges | 9 | 1,12 | 8 | 16 |
| 15 | Beveren | 8 | 1,00 | 8 | 14 |
| 15 | La Louvière | 8 | 1,00 | 8 | 18 |
| 17 | OH Louvain | 6 | 0,75 | 8 | 14 |
| 18 | Courtrai | 2 | 0,25 | 8 | 18 |
Source : API-Football · MàJ 17/10 · Détail des sources
Les statistiques peuvent contenir des erreurs ; les notes sont indicatives. Données de match : API-Football, méthode de la note Scoutarium.
Qui finira avec la meilleure attaque ?
Un geste, sans compte : ton vote reste en attente, hors de la répartition des fans, jusqu'à ton compte.