Jupiler Pro League · 2026-2027
Charleroi
- Stadion : Stade du Pays de Charleroi
- Opgericht in 1904
- 4e · 18 ptn · 7 wedstrijden
- vorm: W W V W W
- 0 ingeschreven supporters
- RSS-feed van de club
Volgende wedstrijd
zo 11 Okt13:30 Standard Liege
Laatste uitslag
za 19 Sep18:15 Charleroi
Bron: API-Football · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · bijgewerkt op 3 oktober 2026 · dekking: Jupiler Pro League 2026-2027
Kern en data
| Speler | Positie | Wedstrijden | Min | Doelpunten | Assists | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | 7 | 626 | 2 | 2 | 7,7 | |
| DEF | 7 | 608 | – | 0 | 7,3 | |
| MID | 7 | 607 | – | 0 | 7,2 | |
| MID | 7 | 556 | 1 | 3 | 7,3 | |
| GK | 6 | 540 | – | 0 | 7,5 | |
| DEF | 6 | 540 | 1 | 0 | 7,5 | |
| DEF | 6 | 540 | 1 | 0 | 7,4 | |
| MID | 7 | 481 | 1 | 0 | 6,8 | |
| MID | 7 | 469 | 1 | 2 | 7,0 | |
| ATT | 6 | 468 | 3 | 1 | 6,9 | |
| Antoine Bernier | MID | 4 | 314 | – | 0 | 6,8 |
| F. Situmona Mbemba | MID | 7 | 309 | 3 | 0 | 7,1 |
| M. Sow | DEF | 5 | 181 | – | 0 | 7,0 |
| A. Bojang | ATT | 7 | 145 | – | 1 | 6,5 |
| I. Cisse | MID | 6 | 142 | – | 1 | 6,8 |
| Antoine Colassin | ATT | 5 | 111 | 1 | 1 | 6,8 |
| Martin Delavallée | GK | 1 | 90 | – | 0 | 6,3 |
| Parfait Guiagon | MID | 1 | 74 | 1 | 0 | 8,2 |
| G. Nawata | MID | 3 | 63 | – | 0 | 6,7 |
| T. Rowe | DEF | 3 | 61 | – | 0 | 6,9 |
| N. Solheid | DEF | 2 | 28 | – | 0 | 6,9 |
| R. Teugels | DEF | 0 | – | – | – | – |
| S. Nioule | ATT | 0 | – | – | – | – |
| Mory Kera | MID | 0 | – | – | – | – |
| A. Cremer | GK | 0 | – | – | – | – |
| B. Dembaga | MID | 0 | – | – | – | – |
Bron: API-Football · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · bijgewerkt op 3 oktober 2026 · dekking: Jupiler Pro League 2026-2027