Jupiler Pro League · 2026-2027
Anderlecht
- Stadion : Lotto Park
- Opgericht in 1908
- 5e · 13 ptn · 7 wedstrijden
- vorm: W W G W V
- 0 ingeschreven supporters
- RSS-feed van de club
Volgende wedstrijd
za 10 Okt16:00 Cercle Brugge
Laatste uitslag
za 19 Sep20:45 Anderlecht
Bron: API-Football · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · bijgewerkt op 3 oktober 2026 · dekking: Jupiler Pro League 2026-2027
Kern en data
| Speler | Positie | Wedstrijden | Min | Doelpunten | Assists | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | 7 | 630 | – | 0 | 7,1 | |
| DEF | 7 | 630 | – | 2 | 7,1 | |
| GK | 7 | 630 | – | 0 | 7,4 | |
| DEF | 7 | 559 | – | 0 | 6,9 | |
| MID | 7 | 521 | – | 0 | 7,1 | |
| ATT | 7 | 505 | 1 | 0 | 6,6 | |
| DEF | 6 | 487 | – | 0 | 7,6 | |
| MID | 6 | 427 | – | 0 | 7,1 | |
| M. CvetkoviÄ | ATT | 6 | 334 | – | 0 | 6,3 |
| O. Antman | ATT | 7 | 325 | – | 0 | 6,9 |
| E. Llansana | MID | 4 | 286 | – | 0 | 6,7 |
| T. Bentayeb | ATT | 5 | 237 | 2 | 1 | 6,9 |
| I. Koutsoupias | MID | 3 | 216 | – | 1 | 7,3 |
| M. Winkler | ATT | 4 | 212 | 2 | 0 | 7,2 |
| J. Bethume | MID | 4 | 205 | 1 | 0 | 6,9 |
| Tristan Degreef | MID | 4 | 192 | – | 0 | 6,9 |
| N. Saliba | MID | 2 | 145 | – | 0 | 7,1 |
| A. Omobamidele | DEF | 2 | 143 | – | 0 | 7,0 |
| N. Cobiella | MID | 5 | 119 | – | 0 | 6,6 |
| M. N'Diaye | DEF | 3 | 71 | – | 0 | 6,8 |
| T. Aasgaard | MID | 2 | 31 | – | 0 | 6,8 |
| Adriano Bertaccini | ATT | 2 | 20 | 1 | 0 | 7,3 |
| R. Amane | MID | 1 | 18 | – | 0 | 7,0 |
| N. Kalonji Kafumpata | MID | 2 | 12 | – | 0 | 6,7 |
| Jayden Onia Seke | ATT | 0 | – | – | – | – |
| Mattis Seghers | GK | 0 | – | – | – | – |
| Mario Stroeykens | MID | 0 | – | – | – | – |
| J. Heekeren | GK | 0 | – | – | – | – |
| B. Vroninks | DEF | 0 | – | – | – | – |
| Zoumana Keita | DEF | 0 | – | – | – | – |
| K. Barry | DEF | 0 | – | – | – | – |
Bron: API-Football · licentie: API-Football-licentie, alleen weergave · bijgewerkt op 3 oktober 2026 · dekking: Jupiler Pro League 2026-2027